|
土地使用分區 | 面積(公頃) | 比例(%) |
第一種生態住宅專用區 | 13.77 | 5.44 |
第二種生態住宅專用區 | 8.01 | 3.16 |
第三種生態住宅專用區 | 2.26 | 0.89 |
小 計 | 24.04 | 9.49 |
第一種文化商業專用區 | 2.87 | 1.13 |
第二種文化商業專用區 | 10.55 | 4.16 |
第三種文化商業專用區 | 6.58 | 2.60 |
小 計 | 20.00 | 7.89 |
第一種創新研發專用區 | 13.67 | 5.40 |
第二種創新研發專用區 | 22.14 | 8.74 |
小 計 | 35.81 | 14.14 |
第一種經貿專用區 | 7.33 | 2.89 |
第二種經貿專用區 | 14.55 | 5.74 |
小 計 | 21.88 | 8.64 |
文教區(供私立大專院校使用) | 22.38 | 8.83 |
文教區(供中小學使用) | 2.43 | 0.96 |
小 計 | 24.81 | 9.79 |
公
共
設
施
用
地 | 機關用地 | 4.97 | 1.96 |
公園用地 | 62.04 | 24.49 |
公園用地兼供水資源回收設施使用 | 5.91 | 2.33 |
公園用地兼供道路使用 | 3.75 | 1.48 |
廣場用地 | 0.16 | 0.06 |
綠地用地 | 2.08 | 0.82 |
園道用地 | 9.85 | 3.89 |
排水道用地 | 3.77 | 1.49 |
排水道用地兼供經貿服務設施使用 | 0.35 | 0.14 |
道路用地 | 32.26 | 12.73 |
道路用地兼供經貿服務設施使用 | 1.66 | 0.66 |
小 計 | 126.80 | 50.05 |
總計 | 253.34 | 100.00 |
| 土地使用分區管制 |
|
使用分區 | 建蔽率(%) | 容積率(%) | 最高建築高度(M) | 容積移轉接受基地 | 基地最小開發規模 | 基地最小面寬 |
| |
第一種生態住宅專用區 | 50 | 140 | | 16 | - | 150㎡ | 7M |
第二種生態住宅專用區 | 50 | 200 | | 32 | - | 500㎡ | 7M |
第三種生態住宅專用區 | 50 | 280 | | 48 | V | 1000㎡ | 7M |
第一種文化商業專用區 | 40 | 500 | | 詳計畫書圖6-1 | V | 1500㎡ | - |
第二種文化商業專用區 | 40 | 500 | | 詳計畫書圖6-1 | V | 1500㎡ | - |
第三種文化商業專用區 | 60 | 300 | | 詳計畫書圖6-1 | V | 全街廓 | - |
第一種創新研發專用區 | 50 | 250 | | 40 | - | 全街廓 | - |
第二種創新研發專用區 | 50 | 200 | | 32 | - | 500㎡ | 7M |
第一種經貿專用區 | 80 | 360 | | 48 | V | 全街廓 | - |
第二種經貿專用區 | 80 | 500 | | - | V | 全街廓 | - |
文教區(供私立大專院校使用) | 40 | 250 | | 50 | - | 全街廓 | - |
文教區(供中小學使用) | 40 | 150 | | 24 | - | 全街廓 | - |
機關用地 |
|
|
沒有留言:
張貼留言